<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Polytech'Paris - UPMC</title>
		<link>http://polytech-paris.lescours.org/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Tue, 30 Sep 2008 18:52:55 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Polytech'Paris - UPMC</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/prosilver_lightgreen/site_logo.gif</url>
			<link>http://polytech-paris.lescours.org/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Projet electronique 1</title>
			<link>http://polytech-paris.lescours.org/electronique-informatique-eli-f3/projet-electronique-1-t13.htm</link>
			<dc:creator>kev</dc:creator>
			<description><![CDATA[voila les scans de la derniere partie du projet. Enfin ce que moi j'ai trouver
<br />

<br />
<a href="http://www.yousendit.com/download/bVlBZHlyTEQ5bEIzZUE9PQ" target="_blank">http://www.yousendit.com/download/bVlBZHlyTEQ5bEIzZUE9PQ</a>]]></description>
			<category>Electronique-Informatique ( ELI )</category>
			<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 18:52:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://polytech-paris.lescours.org/electronique-informatique-eli-f3/projet-electronique-1-t13.htm#79</comments>
			<guid>http://polytech-paris.lescours.org/electronique-informatique-eli-f3/projet-electronique-1-t13.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>power point &quot;effet pastis&quot;</title>
			<link>http://polytech-paris.lescours.org/com-f9/power-point-effet-pastis-t12.htm</link>
			<dc:creator>kev</dc:creator>
			<description><![CDATA[regardé juste comment çà rend avec la vidéo, dites moi, j'ai pas encore fait un truc propre...
<br />

<br />
<a href="http://www.yousendit.com/download/bVlBblRzcklUME4zZUE9PQ" target="_blank">http://www.yousendit.com/download/bVlBblRzcklUME4zZUE9PQ</a>]]></description>
			<category>COM</category>
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 22:36:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://polytech-paris.lescours.org/com-f9/power-point-effet-pastis-t12.htm#77</comments>
			<guid>http://polytech-paris.lescours.org/com-f9/power-point-effet-pastis-t12.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Une salle pour le film ?</title>
			<link>http://polytech-paris.lescours.org/com-f9/une-salle-pour-le-film-t11.htm</link>
			<dc:creator>Mimi</dc:creator>
			<description><![CDATA[J'ai entendu que plusieurs groupes avaient réservé des salles (même des salles de chimie) pour avancer dans leur projet. 
<br />
Il serait peut-etre plus prudent de faire la même chose pour mardi soir?
<br />
Qui c'est qui il faut aller voir pour ça?]]></description>
			<category>COM</category>
			<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 14:23:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://polytech-paris.lescours.org/com-f9/une-salle-pour-le-film-t11.htm#66</comments>
			<guid>http://polytech-paris.lescours.org/com-f9/une-salle-pour-le-film-t11.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>compte rendu</title>
			<link>http://polytech-paris.lescours.org/com-f9/compte-rendu-t10.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bon ... j'ai tenté de faire les comptes rendus ... mais je vois pas du tout quoi mettre pour l'intro de chaque réunion comme on le demande...  
<br />

<br />
Voila le lien pour le doc ==&gt; 
<br />

<br />
<a href="http://www.yousendit.com/transfer.php?action=batch_download&amp;batch_id=bVlERkJSSU9qY3AzZUE9PQ" target="_blank">http://www.yousendit.com/transfer.php?action=batch_download&amp;batch_id=bVlERkJSSU9qY3AzZUE9PQ</a>]]></description>
			<category>COM</category>
			<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 12:54:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://polytech-paris.lescours.org/com-f9/compte-rendu-t10.htm#55</comments>
			<guid>http://polytech-paris.lescours.org/com-f9/compte-rendu-t10.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Structuration du rapport.</title>
			<link>http://polytech-paris.lescours.org/com-f9/structuration-du-rapport-t9.htm</link>
			<dc:creator>victor</dc:creator>
			<description>Salut à tous, bon pour le paragraphe structuration du rapport, j'ai un peu galèré, j'avais pas énormément de trucs à dire. Voilà ce que ça donne, si vous avez un truc à rajouter, ou une suggestion dites le moi bien sur.  



Structuration du rapport : 





La structuration du rapport a été réalisée par un groupe de travail de quatre personnes. Immédiatement après, une réunion des deux groupes de travail a eu lieu, cela afin de veiller a ce que toute l’équipe adopte la structuration décidée.  ...</description>
			<category>COM</category>
			<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 11:04:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://polytech-paris.lescours.org/com-f9/structuration-du-rapport-t9.htm#53</comments>
			<guid>http://polytech-paris.lescours.org/com-f9/structuration-du-rapport-t9.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Etablissement du scénario</title>
			<link>http://polytech-paris.lescours.org/com-f9/etablissement-du-scenario-t7.htm</link>
			<dc:creator>GG</dc:creator>
			<description>Établissement du scénario





	 La présentation se fera sous forme de sketch avec comme support un power point contenant le titre ainsi qu ' une vidéo et une photo. Nous avons tout d'abord cerné les dialogues ainsi que le contexte de ce sketch: La scène se passe pendant une émission de télévision lors de laquelle, le présentateur explique ce qu'est l'effet pastis, grâce à l'intervention de scientifiques et de personnages célèbres. Ensuite chaque personne du groupe a choisi le personnage qu'il  ...</description>
			<category>COM</category>
			<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 16:50:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://polytech-paris.lescours.org/com-f9/etablissement-du-scenario-t7.htm#36</comments>
			<guid>http://polytech-paris.lescours.org/com-f9/etablissement-du-scenario-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>contraintes du projet</title>
			<link>http://polytech-paris.lescours.org/com-f9/contraintes-du-projet-t5.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Bonjour tout le monde, j'ai fait un premier jet de ma partie, le voila:



Les contraintes du projet:



La première des contraintes que nous avons rencontré lors de ce projet est le fait de travailler à huit sur un projet de taille réduite. En effet cela demande tout d'abord la mise en place de moyens de communication entre les différents membres, que par ailleurs nous ne connaissions pas avant le début du projet. Il est indispensable que chacun puisse exprimer des idées, et qu'elles soient  ...</description>
			<category>COM</category>
			<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 10:43:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://polytech-paris.lescours.org/com-f9/contraintes-du-projet-t5.htm#23</comments>
			<guid>http://polytech-paris.lescours.org/com-f9/contraintes-du-projet-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Plan * L'effet pastis *</title>
			<link>http://polytech-paris.lescours.org/com-f9/plan-l-effet-pastis-t6.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>L’EFFET PASTIS



Introduction



I.	Mise en place du sujet



1.	Choix d’un sujet

2.	Recherche d’une forme attractive

3.	Contraintes



II.	Au fil d’un projet



1.	Structuration du rapport

2.	Etablissement d’un scenario





Bilan



Conclusion



Annexe



ps : c'est pas ça la mise en page mais bon le forum supprime toute ma mise en page :S </description>
			<category>COM</category>
			<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 14:53:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://polytech-paris.lescours.org/com-f9/plan-l-effet-pastis-t6.htm#33</comments>
			<guid>http://polytech-paris.lescours.org/com-f9/plan-l-effet-pastis-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bilan &quot;effet pastis&quot;</title>
			<link>http://polytech-paris.lescours.org/com-f9/bilan-effet-pastis-t3.htm</link>
			<dc:creator>kev</dc:creator>
			<description>Le travail de groupe nous a permis d’apprendre dans un premier temps  l’organisation d’un travail d’équipe, qui était la première difficulté de ce projet. 



Cet exercice nous a appris à mettre en relation nos avis et d’associer nos idées. Ce projet nous a également enseigné la répartition des taches qu'impose un travail d’équipe, l'importance de l'intérêt de chacun, des expériences personnelles et professionnels afin d’en tirer profit.



Nous avons tout d’abord sue mettre en adéquation  ...</description>
			<category>COM</category>
			<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 08:30:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://polytech-paris.lescours.org/com-f9/bilan-effet-pastis-t3.htm#16</comments>
			<guid>http://polytech-paris.lescours.org/com-f9/bilan-effet-pastis-t3.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ramassage des parties?</title>
			<link>http://polytech-paris.lescours.org/com-f9/ramassage-des-parties-t8.htm</link>
			<dc:creator>Mimi</dc:creator>
			<description>Qui s'occupe de la mise en page finale?

Je propose qu'on lui envoie nos parties corrigées (en doc word) avec tout ce qui a été dit sur le forum.



Pour la bibliographie, il faudrait recensé les sites et documents, je pense à :



- article &quot;Pourquoi le pastis se trouble-t-il dès qu'on y mêle de l'eau?&quot;, Hors-série Science &amp; Vie, décembre 2007.

- Site internet : http://www.food-info.net/fr/qa/qa-fp5.htm

site géré par le département de «  technologie des aliments » et une  ...</description>
			<category>COM</category>
			<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 09:05:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://polytech-paris.lescours.org/com-f9/ramassage-des-parties-t8.htm#48</comments>
			<guid>http://polytech-paris.lescours.org/com-f9/ramassage-des-parties-t8.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Projet de COM [18-09-08]</title>
			<link>http://polytech-paris.lescours.org/com-f9/projet-de-com-18-09-08-t1.htm</link>
			<dc:creator>kev</dc:creator>
			<description><![CDATA[bon alors on a pour le moment deux idées: rayure du dentifrice et ... pourquoi le pastis blanchie.
<br />

<br />
Proposez vos idées et on en parle]]></description>
			<category>COM</category>
			<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 17:41:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://polytech-paris.lescours.org/com-f9/projet-de-com-18-09-08-t1.htm#1</comments>
			<guid>http://polytech-paris.lescours.org/com-f9/projet-de-com-18-09-08-t1.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Choix sujet &quot;effet pastis&quot;</title>
			<link>http://polytech-paris.lescours.org/com-f9/choix-sujet-effet-pastis-t2.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Le choix du sujet.



Avant d'entamer l'étape décisive qu'est le choix du projet. Nous avons commencer par tous nous présenter, ce qui nous à permis de d'échanger nos idées plus efficacement par la suite. 



La première piste choisie par notre équipe, a été d'exploiter les connaissances acquises grâce à nos anciens travaux de soutenances, par exemple le TIPE. Ainsi nous avons mentionner les sujets: les bulles de champagne, le pendule inversé, le gel coiffant,les disfonctionnements de l'oreille...

Très  ...</description>
			<category>COM</category>
			<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 21:56:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://polytech-paris.lescours.org/com-f9/choix-sujet-effet-pastis-t2.htm#13</comments>
			<guid>http://polytech-paris.lescours.org/com-f9/choix-sujet-effet-pastis-t2.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Intro &quot;Effet pastis&quot;</title>
			<link>http://polytech-paris.lescours.org/com-f9/intro-effet-pastis-t4.htm</link>
			<dc:creator>Mimi</dc:creator>
			<description>Introduction



Dans le cadre de nos premiers cours de communication, nous avons construit de manière collective un mini-projet.

Celui-ci consiste en une soutenance orale de 5 minutes et en ce mémoire exposant la méthodologie utilisée.

Le challenge était double: il fallait mener à bien ce projet collectif alors que nous ne nous connaissions absolument pas et le finaliser en une semaine seulement.

Le sujet devait être d'intérêt scientifique mais sans rapport direct avec nos filières respectives.

La  ...</description>
			<category>COM</category>
			<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 09:11:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://polytech-paris.lescours.org/com-f9/intro-effet-pastis-t4.htm#20</comments>
			<guid>http://polytech-paris.lescours.org/com-f9/intro-effet-pastis-t4.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>